Hoeveel ministers 2022 Nederland?
Het kabinet Rutte IV bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. De VVD leverde acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris.
Hoe heten alle ministers?
Lijst van Nederlandse ministers
Minister | Partij of stroming | Periode |
---|---|---|
G.M.V. (Gijs) van Aardenne | VVD | Van Agt I Van Agt I Lubbers I Lubbers I |
J. (Jan) van Aartsen | ARP | Drees III Beel II De Quay Marijnen |
J.J. (Jozias) van Aartsen | VVD | Kok I Kok II |
A.S. (Andries) Abbema | patriot | onder Uitvoerend Bewind |
Hoeveel ministers zijn er in Belgie?
Ze voert niet alleen de Belgische wetten uit, maar speelt ook een rol bij de wetgevende macht via wetsontwerpen en amendementen. De federale regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. Hiernaast kunnen er ook nog staatssecretarissen worden toegevoegd aan de regering.
Hoeveel ministers en staatssecretarissen heeft Nederland?
Overzicht aantal ministers
Kabinet | aantal ministers | aantal staatssecretarissen |
---|---|---|
Rutte I | 12 | 9 |
Balkenende IV | 16 | 11 |
Balkenende III | 16 | 7 |
Balkenende II | 16 | 10 |
Welke Staatssecretarissen zijn er?
Lijst van Nederlandse staatssecretarissen
Staatssecretaris | Partij | Departement |
---|---|---|
M.J.J. van Amelsvoort | CDA | Financiën Binnenlandse Zaken Financiën |
H. d’Ancona | PvdA | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven | CDA | Buitenlandse Zaken |
T. van Ark | VVD | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
https://www.youtube.com/watch?v=8D_30ZxWooY