Inhoudsopgave
Wat kost een megajoule?
1 Mj = 1.000.000 Ws = 1.000.000 / 3.600 Wh = 0,28 kWh.
Hoeveel MJ is 5 kWh?
Megajoules naar Kilowattuur
1 Megajoules = 0.2778 Kilowattuur | 10 Megajoules = 2.7778 Kilowattuur |
---|---|
4 Megajoules = 1.1111 Kilowattuur | 40 Megajoules = 11.1111 Kilowattuur |
5 Megajoules = 1.3889 Kilowattuur | 50 Megajoules = 13.8889 Kilowattuur |
6 Megajoules = 1.6667 Kilowattuur | 100 Megajoules = 27.7778 Kilowattuur |
Hoeveel warmte uit 1 m3 gas?
1 m³ aardgas komt overeen met gemiddeld 10,2 kWh. Dit kan echter variëren afhankelijk van bovenstaande factoren en van de distributienetbeheerders (DNB’s).
Hoeveel MJ is een kWh?
1 kWh = 3600.000 joule = 3600 kJ = 3,6 MJ.
Hoeveel is 1 GJ warmte?
Soms staat het verbruik van warm kraanwater apart op je rekening. We meten je verbruik in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 aardgas.
Hoeveel kcal is een MJ?
Megajoules naar Kilocalorieën
1 Megajoules = 238.85 Kilocalorieën | 10 Megajoules = 2388.46 Kilocalorieën |
---|---|
3 Megajoules = 716.54 Kilocalorieën | 30 Megajoules = 7165.38 Kilocalorieën |
4 Megajoules = 955.38 Kilocalorieën | 40 Megajoules = 9553.84 Kilocalorieën |
5 Megajoules = 1194.23 Kilocalorieën | 50 Megajoules = 11942.3 Kilocalorieën |
Hoeveel is 50 megajoule?
Megajoules naar Joule
1 Megajoules = 1000000 Joule | 10 Megajoules = 10000000 Joule |
---|---|
4 Megajoules = 4000000 Joule | 40 Megajoules = 40000000 Joule |
5 Megajoules = 5000000 Joule | 50 Megajoules = 50000000 Joule |
6 Megajoules = 6000000 Joule | 100 Megajoules = 100000000 Joule |
7 Megajoules = 7000000 Joule | 250 Megajoules = 250000000 Joule |
Hoeveel is 1m3 gas in kWh?
Een m³ aardgas bevat tussen 9,5278 en 12,7931 kWh, afhankelijk van het type.
Hoeveel GJ warmte per dag?
De hoeveelheid warmte die je nodig hebt, is afhankelijk van diverse factoren….Gemiddeld warmteverbruik voor jouw woning.
Type woning | Verwacht verbruik |
---|---|
Tussenwoning | Tussen de 30 en 40 GJ* |
Hoekhuis | Tussen de 35 en 45 GJ* |
Twee onder 1 kap | Tussen de 40 en 50 GJ* |
Vrijstaand | Tussen de 50 en 60 GJ* |